My Budget

Expenses

$18000

Estimated cost

Budget

$0

Final cost
Paid: $ 0 Pending: $ 0
Venue
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Videographer
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Invitations
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Favors and Gifts
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Cake
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Dress and Attire
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Band
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Jewelry
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Rentals
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  
Transportation
Final Cost
$ 9,100
Estimated cost:
$ 8,464
Expense Estimate Estimate Paid Pending Action
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Ceremony Venue Fee $5000 $3500 $3000 $500
Total Cost Estimate Total Estimate Total Paid Total Pending Total  
$15,000 $5000 $3500 $3000 $500  

Add New category